Télécharger le plan des pistes nordiques en pied de page ou agrandissez le en cliquant ici
Télécharger le plan des pistes nordiques en pied de page ou agrandissez le en cliquant ici
SKI ALPIN | SKI NORDIQUE | ||||
SNOWPARK | Fermée | Cliquez sur le lien ci-dessous pour connaitre l'ouverture des pistes | |||
Piste de l'Abbaye |
| https://www.nordicfrance.fr/nordicfrance_station/le-semnoz/ | |||
Piste de l'Ourson Jardin d'enfants | Fermée | ||||
Piste du Flocon Jardin d'enfants | Fermée | ||||
Piste du Cabri | Fermée | ||||
Piste des Bucherons | Fermée | ||||
Piste du Baby | Fermée | ||||
Piste du Bambi | Fermée | ||||
Piste du Canyon | Fermée | ||||
Piste de la Chevrette | Fermée | ||||
Piste des Faons | Fermée | ||||
Piste des Marmottes | Fermée | ||||
Piste des Lutins | Fermée | ||||
Piste des Sapinettes | Fermée | ||||
Piste du Belvédère | Fermée | ||||
Piste du Golet | Fermée | ||||
Piste des Aiglons | Fermée | ||||
Piste des Combettes | Fermée | ||||
Piste des Vernettes | Fermée | ||||
Piste des Violettes | Fermée | ||||
Piste du Chatillon | Fermée |
La Grimpette (2,5 km) | Ouverte |
Ce sentier part du secteur nordique du Berger, passe derrière le restaurant du Chatillon et longue la pistes alpin verte des"Bûcherons". Elle remonte ainsi jusqu'au Alpages de Vial, situés sur le plateau en haut de la station.
Circuit des 3 Lacs (6 km) | Ouvert |
Ce sentier est situé sur le secteur nordique du Plateau, au sommet de la station. Il est accessible depuis le restaurant du Courant d'Ere.
Piste de luge d'été | Fermée |
Piste de luge sur neige | Ouverte |
Fichier attaché | Taille |
---|---|
![]() | 700.33 Ko |
![]() | 1.05 Mo |